手持式超声波流量计
产品简介
/ product introductionBR1278手持式超声波流量计是一款应用**的时差式超声波流量计。它小巧、轻便,可充电锂电池及通用型电源设计使您随时随地实现管道流量测量。
BR1278手持式超声波流量计由变送器、传感器组成。磁吸式外夹探头安装方便,可轻松吸附在带有磁性的金属材质管道上进行连续流量测量。
产品特点
/ product characteristic●磁吸式外夹安装,简单方便
●小巧、轻便、易于使用
●LCD背光,中英文可选
●正负流量测量,累计流量
●SD卡功能,220万组数据存储
技术参数
/ technical parameters项 目 | 内容/指标 |
流速范围 | ±0.01~±12m/s |
准确度测量值 | 1级 |
重复性 | 0.3% |
线性 | ±1% |
管径范围 | 25mm~1200mm |
功能指标 | |
模拟输出 | 4-20mA 负载750Ω |
SD卡容量 | 8G |
存储功能 | 512个文件 |
存储间隔 | 1-60s |
显示屏 | 3.5寸TFT黑白屏 320×240背光液晶显示 |
相对湿度 | 0~99%,无凝结 |
变送器 安装环境温度 | -10℃~50℃ |
传感器 测量介质温度 | -40℃~80℃ |
物理特性 | |
变送器防护等级 | IP54 |
传感器密封设计 | 防护等级IP68 |
标准电缆长度 | 5M |
重量变送器 | 1KG |
产品选型
/ product selection选型格式:BR1278-A-B
型 号 | 变 送 器 |
BR1278 | 名称:手持式超声波流量计 流速范围:±0. 1~12m/s 准确度等级:1级 重复性:0.3% 配SD卡海量数据存储器可存储512个文件,存储间隔1 ~60S 输出:4-20mA 显示:3.5寸TFT黑白屏320×240,背光液晶显示 电源:可充电锂电池,电池充满后可连续工作6小时 |
A | 传感器描述 |
P011 | 磁吸便携式传感器 安装方式:外夹式 可测管道:25mm~1200mm 传感器标准电缆长度:5米 探头外壳:铝合金 工作温度:0℃~+80℃ 铝合金导轨 |
B | 电缆长度 |
标准电缆长度:5m 每5米为一个加长单位可加长到305米 | |
选型举例:BR1278-P011-005手持式超声波流量计,磁吸便携式传感器,电缆5米 | |

