插入式超声波流量计
产品简介
/ product introductionBR1158W是一款应用**、通用经济型、插入式、时差法超声波流量计。采用了TVT时间测量的数字相关技术后,它的测量稳定性更加突出。同时,使用了声聚焦技术后,使产品在连续测量时的信号接收品质得到显著增强。优化后的智能信号自适应技术,使用户无需使用电路调整,就像使用万用表一样方便简单。
产品特点
/ product characteristic●插入式探头,可在线带压安装,无需停水;
●RS-485通讯接口,支持MODBUS协议;
●变送器防护等级达到IP65,传感器防护等级达到IP68;
●全窗口化的软件设计,轻松设定管径、管材质等参数;
●模块化一体式设计,搭配壕金翻盖,简约时尚,轻巧方便;
●大规模集成电路设计;
●独立菜单操作、液晶背光显示,操作读取,一目了然;
●日、月、年流量累计功能,带有补偿断电时间段流量功能。
技术参数
/ technical parameters变送器 | |
项目 | 内容/指标 |
测量对象 | |
测量介质 | 单一介质的导声液体 |
浊度范围 | 小于10g/L |
流态要求 | 稳定的紊流或层流,并充满管道 |
流体温度 | -10℃~50℃ |
流速范围 | 0.01~5m/s(0.03~16ft/s) |
管道条件 | |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、PVC |
管径范围 | 50mm~1200mm |
推荐测量范围 | 50mm~1200mm |
合适管衬 | 无 |
直管段要求 | 一般情况下必须满足测量点前10D测量点后5D的工况要求,详见说明书 |
测量点选择 | 见“选择测量点部分” |
产品选型
/ product selection选型格式:BR1158W-A口-B口-C口-D口-E口
型 号 | 变 送 器 |
BR1158W | 名称:经济型插入式超声波流量计 安装方式:挂墙式 重复性:0.2% 流速范围:0~5m/s 工作电源:10~36VDC 1A 通讯接口:RS~485通讯接口支持Modbus协议 模拟输出:4-20mA,负载750Ω 输出:频率输出@0-5kHZ, OCT方式;4-20mA输出 防护等级:IP65 环境温度:-10℃~+50℃ 相对湿度:0~99%,无凝结 材质:ABC/PC塑料 键盘:16(4×4)轻触按钮 显示屏:20×2点阵字符 |
A | I/O |
I | OCT频率输出,4-20mA输出,RS-485通讯接口 |
B | 变送器机箱 |
1 | 外壳:IP65,PC/ABC通讯接口 |
2 | 防爆机箱 Ex d IIB T4 |
3 | 防爆机箱 Ex d IIC T4 |
4 | 防爆机箱 Ex d IIB T6 |
5 | 防爆机箱 Ex d IIC T6 |
C | 传感器描述 |
W210 | 常温插入式传感器 安装方式:插入式 可测管径范围:50mm~1200mm 传感器电缆长度:9m 探头外壳:不锈钢、PEI 底座:碳钢 球阀:黄铜 工作温度:-40℃~+80℃ |
WH | 高温插入式传感器 安装方式:插入式 可测管径范围:50mm~1200mm 传感器电缆长度:9m 探头外壳:不锈钢、PEI 底座:碳钢 球阀:黄铜 工作温度:-40℃~+150℃ |
D | 传感器防爆等级 |
N | 无 |
1 | Ex ia IIB T4 |
2 | Ex ia IIC T4 |
3 | Ex ia IIB T6 |
4 | Ex ia IIC T6 |
E | 电缆长度 |
009 | 标准9m |
××× | 加长电缆长度:每5米为一个加长单位 可加到305m |
F | 电源转换器 |
1 | 不需要 |
2 | 需要(输入220V),输出12V,负载电流1A |
选型举例:BR1158W-1-1-W210-N-009-1经济型插入式超声波流量计,标准I/o,标准机箱,W210探头,传感器无防爆等级,9米电缆,无电源转换器。 | |

