气体涡轮流量计
产品简介
/ product introduction气体涡轮流量计是一种速度式仪表。它具有精度高、重复性好、结构简单、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点。可**应用于石油、化工、冶金、城市燃气管网等行业。尤其在城市燃气计量,输配管网计量以及燃气调压站计量中得到了**应用。
产品特点
/ product characteristic(1)测量范围宽、下限流速低于0.5m/s,压力损失小,叶轮抗冲击能力强;
(2)具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,采用全密封隔离保护自润滑轴
承,性能可靠工作寿命长;
(3)采用超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越,具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%;
(4)仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上。LCD屏直观清晰,可靠性高;
(5)可在被测气体压力稳定的状态下进行压力补偿。
技术参数
/ technical parameters公称通径 | 型号 | 标准量程 | 扩展量程 | 常规耐压 等级(Mpa) | 特制高压 等级(Mpa) | 安装方式 | ||
DN20 | YGBQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN25 | YGBQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN32 | YGBQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN40 | YGBQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | YGBQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
YGBQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | YGBQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
DN80 | YGBQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法兰 |
YGBQ-80 | A2 | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | YGBQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
YGBQ-100 | A2 | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | YGBQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | YGBQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
YGBQ-150 | A2 | 50-1000 | 法兰 | |||||
DN200 | YGBQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法兰 |
YGBQ-200 | A2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
DN250 | YGBQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法兰 |
YGBQ-250 | A2 | 200-4000 | 法兰 | |||||
DN300 | YGBQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法兰 |
B2 | 320-6500 | 1.6 | ||||||
产品选型
/ product selection型 号 | 规 格 代 号 | 说 明 |
BR-YGB | 博锐涡轮流量计 | |
介质类型 | Q | 气体 |
Y | 液体 | |
公称通径 | 2、4、6、10、15、25 | 2~25mm(管螺纹G3/8″G1/2″G1/2″G1/2″G1″G11/4″) |
40、50、80、100、150 | 40~150mm(法兰型) | |
200、250、300 | 200~300mm(法兰型或者插入式) | |
精度等级 | A | 精度1% |
B | 精度0.5% | |
C | 精度0.2% | |
信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 |
J | 配套流量积算仪分体显示 | |
S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |
I | 4~20mA电流输出 | |
T | 一体化液晶显示 | |
P | 脉冲输出 | |
公称压力 | C1 | PN1.6MPa |
C2 | PN2.5MPa | |
C3 | PN4.0MPa | |
C4 | PN6.3MPa | |
C5 | PN16MPa | |
C6 | PN25MPa | |
C7 | PN40MPa | |
防爆要求 | NE | 不防爆 |
EX | 防爆等级dⅡBT4 | |
温度要求 | NE | 常温 |
HE | 120℃≥高温≥150℃ | |
其它要求 | □ | 在订货时注明 |

