中圆图记录仪
产品简介
/ product introductionBR-XSG-100系列数显中圆图记录仪是BR-XWG-100、BR-XQG-100系列中圆图记录仪的换代产品。
该产品采用整体化设计,导电塑料电位器反馈,精密磁电机驱动记录机构;全LED数码管指示、圆图记录;结构简单,通用性强、密封性好,可靠性高。
与相应的传感元件或变送器配套使用,可对温度、流量、压力、位移量、电量等多种工业参数进行指示、记录、报警或控制。
适用于石油、化工、冶金、机械、食品、酿造、造纸等多种行业和领域。
产品特点
/ product characteristic1.测量显示方式:四位0.8"数码管显示;
2.基本指示误差:不超过全量程的±0.5%;
3.不灵敏区:不超过全量程的±0.2%;
4.平衡时间:小于1秒;
5.记录误差:不超过全量程的±1%;
6.记录纸:24小时标准线性圆图记录纸或按用户需要定制;
7.设定值显示方式:四位0.5"数码管显示;
8.控制点设定范围:不小于全量程的 5~****;
9.设定值附加误差:不超过全量程的±1%;
10.控制反应时间:1.5秒左右;
11.触点容量:AC220V/2A;
12.供电电源:AC220V±10%/50HZ;
13.消耗功率:小于10VA;
技术参数
/ technical parameters测量显示方式 | 四位0.8"数码管显示 |
基本指示误差 | 不超过全量程的±0.5% |
不灵敏区 | 不超过全量程的±0.2% |
平衡时间 | 小于1秒 |
记录误差 | 不超过全量程的±1% |
记录纸 | 24小时标准线性圆图记录纸或按用户需要定制 |
设定值显示方式 | 四位0.5"数码管显示 |
控制点设定范围 | 不小于全量程的 5~**** |
设定值附加误差 | 不超过全量程的±1% |
控制反应时间 | 1.5秒左右 |
触点容量 | AC220V/2A |
供电电源 | AC220V±10%/50HZ |
消耗功率 | 小于10VA |
绝缘电阻 | 电源端子对地 DC500V/20MΩ以上 输入信号对地 DC500V/20MΩ以上 输入信号对电源 DC500V/20MΩ以上 |
绝缘强度 | 电源端子对地 AC1500V/1分钟 输入信号对地 AC500V/1分钟 输入信号对电源 AC500V/1分钟 |
环境温度 | -10~500C;相对湿度:小于90%RH |
重量 | 小于7.5公斤 |
*大外形尺寸 | 长×宽×高 160×280×280(mm) |
安装开孔尺寸 | 260×260 (mm) |
产品选型
/ product selection型号 | 代 码 | 说 明 | |||||
BR-XSG | □□□- □- □□- □- □- □ | 博锐数显中圆图记录仪 | |||||
控制作用 | 100 101 102
| 测量显示 单继电器超上限/下限报警/控制 双继电器超上限/下限报警/控制 | |||||
变送输出 | □ | 0 | 无变送输出 | ||||
1 | 4~20mA | ||||||
2 | 0~10mA | ||||||
3 | 1~5V | ||||||
4 | 0~5V | ||||||
5 | 特殊规格 | ||||||
输入类型 | □□ | 01 | B (测量范围据用户要求) | ||||
02 | S (测量范围据用户要求) | ||||||
03 | K (测量范围据用户要求) | ||||||
04 | E (测量范围据用户要求) | ||||||
05 | T (测量范围据用户要求) | ||||||
06 | J (测量范围据用户要求) | ||||||
07 | WR (测量范围据用户要求) | ||||||
08 | Pt100 (测量范围据用户要求) | ||||||
09 | Cu50 (测量范围据用户要求) | ||||||
10 | 4~20mA (测量范围据用户要求) | ||||||
11 | 0~10mA (测量范围据用户要求) | ||||||
12 | 1~5V (测量范围据用户要求) | ||||||
13 | 0~5V (测量范围据用户要求) | ||||||
14 | 开方输入 (测量范围据用户要求) | ||||||
15 | 特殊规格 (测量范围据用户要求) | ||||||
**报警 方 式 | N 1 2 | 无报警(可省略) 超上限控制/报警 低于下限控制/报警 | |||||
第二报警 方 式 | N 1 2 | 无报警(可省略) 超上限控制/报警 低于下限控制/报警 | |||||
供电方式 |
S
| AC380V供电(线性电源) AC220V供电(线性电源,可省略) | |||||

