有纸记录仪
产品简介
/ product introductionBR-R1200液晶有纸记录仪*多具有8路输入通道,通道之间采用点点隔离的方式。每路通道均可以接收多种信号,如:热电偶信号、热电阻信号、电压信号、电流信号等。记录仪可以对被测信号进行数字显示、趋势记录以及数字记录,能在110mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间以及每个信号的曲线并且将通道号印在各通道的轨迹旁边。
产品特点
/ product characteristicBR-R1200系列记录仪采用液晶屏显示,**个采用OLED自发光,各个角度全方位无死角,OLED发光亮度高。
BR-R1200液晶记录仪外壳采用喷塑技术替代原来的喷漆,使外壳颜色更加均匀、细腻,外观通过磨砂设计,使外壳不易磨损。
技术参数
/ technical parameters主 要 技 术 指 标 | |
通 道 数 | 8路**输入 |
输入信号
| 电压信号:0-20mV、0-50mV、0-100mV、0-5V、1-5V、1-5V开方、0-10V |
电流信号:0-10mA、4-20mA、4-20mA开方 | |
6种热电偶:B、E、J、K、S、T | |
3种热电阻:Pt100、Cu50、Cu100 | |
供 电 | 交流:100-240VAC 直流:24VDC |
配 电 | 24VDC,60mA |
串模抑制比 | 60db以上 |
共模抑制比 | 120db以上 |
继电器输出 | *多8通道,250VAC,5A继电器常开触点 |
硬件看门狗 | 独立看门狗芯片,保证主机长期安全可靠运行 |
实时时钟 | 独立时钟芯片,锂电池供电,掉电不丢失 |
掉电保护 | 掉电数据永不丢失 |
采样周期 | 1秒 |
打印间隔时间 | *小1分钟(以分钟为单位),其他打印间隔时间可自由设定,如2分钟、60分钟…… |
记 录 纸 | 采用日本王纸,可以保存数据5年之久 |
功 耗 | <40W |
电源频率 | 50Hz |
环境温度 | 0-50℃ |
显 示 | 2.7英寸OLED液晶屏 |
走纸速度 | 走纸速度为 10mm/h到2000mm/h |
尺 寸 | 外形尺寸 144mm×144mm×240mm |
产品选型
/ product selection型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||
BR-R | 12 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
01 | 1路输入 | |||||||
02 | 2路输入 | |||||||
03 | 3路输入 | |||||||
04 | 4路输入 | |||||||
05 | 5路输入 | |||||||
06 | 6路输入 | |||||||
07 | 7路输入 | |||||||
08 | 8路输入 | |||||||
报警触点 | 00 | 无 | ||||||
02 | 2路继电器输出 | |||||||
04 | 4路继电器输出 | |||||||
06 | 6路继电器输出 | |||||||
08 | 8路继电器输出 | |||||||
配电输出 | P0 | 无 | ||||||
P1 | 1路配电输出 | |||||||
供电方式 | A | AV220V | ||||||
D | DC24V | |||||||

