旋进漩涡流量计
产品简介
/ product introductionBR-LUX系列智能旋进漩涡流量计采用微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品**水 平。**应用于石油、化工、电力、冶金、煤炭等行业各种气体。
产品特点
/ product characteristic1、内置式压力、温度、流量传感器具备多种补偿方式可供用户选择,结构紧凑,外形美观。
2、就地显示温度、压力、瞬时流量和累积总量。
3、采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有可靠的稳定性。
4、时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可长期保存。
5、整机功耗低,能凭内部电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
6、防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
7、具备两线制和三线制4~20mA标准电流信号输出,脉冲输出和RS485接口。
技术参数
/ technical parameters执行标准 | GB3836.1-2000\GB3836.2-2000 | |||
检定规程 | 速度式流量计(JJG198-1994) | |||
公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |||
精度等级 | 1.5级/1.0级(为温度、压力修正后的系统精度) | |||
耐压等级 | 铝体(1.6MPa)≤DN150(6.3MPa);不锈钢(4.0MPa)>DN150(4.0MPa); | |||
工作电源 | 外电源:+24VDC±15%,纹波<5% 适用于4~20mA输出、脉冲输出、报警输出、RS-485等; | |||
内电源:1组3.6V锂电池(ER26500),当电压低于3.0V时,出现欠压指示。 | ||||
整机功耗 | 外电源:<2W; 内电源:平均功耗1mW,可连续使用两年以上。 | |||
数据存储功能 | 日记录、月记录、定时间间隔记录等 | |||
使用条件 | 介质温度 | -20℃~+80℃ | 相对湿度 | 5%~95% |
环境温度 | -30℃~+65℃ | 大气压力 | 86KPa~106KPa | |
仪表材质 | 表体 | 铝合金,不锈钢 | 转换器 | 铸铝,304不锈钢 |
防护等级 | IP65 | |||
防爆等级 | ExdIIBT4;ExiaIICT4 | |||
产品选型
/ product selection型 号 | 口 径 | 代 号 | 功能1 | ||
BR-LUX- | 15~300 | N | 无温压补偿 | ||
Y | 带温压补偿 | ||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||
代 号 | 功能2 | ||||
E1 | 1.0级 | ||||
E2 | 1.5级 | ||||
T | 常温 | ||||
P1 | 1.6Mpa | ||||
P2 | 2.5Mpa | ||||
P3 | 4.0Mpa | ||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||
D2 | DC24V供电 | ||||
B1 | 不锈钢 | ||||
B2 | 铝合金 | ||||

