智能涡街流量计
产品简介
/ product introductionBR-LUGB系列智能一体化涡街流量计是一种采用数字集成技术和**工业自动控制的实际需求而研制开发的新一代高品质智能化仪表。压电晶体作为检测元件的新型应力检测式智能涡街流量计。该仪表具有量程比宽、精度高、压力损失小、介质通用性好、有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯输出、便于和计算机联用等优点。
产品特点
/ product characteristic1.一体型安装,智能化显示;
2.双供电,无源式不需外供电内置3.6V电池,电池使用寿命三年以上。
3.现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计;
4.有温度、压力补偿功能,在测量气体、蒸汽时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿;
5.高量程比1:10;
6.温度、压力故障自诊断功能。
技术参数
/ technical parameters环境温度 | (-40~55)℃ | 相对湿度 | (5~90)% |
大气压力 | (86~106)Kpa | 测量介质 | 液体、气体、蒸汽 |
公称通径 | (15~1500)mm(>200mm插入式) | 公称压力 | 1.6Mpa、 2.5Mpa、 4.0Mpa |
介质温度 | (-40~+350)℃ | 精度等级 | 0.5级,1.0级1.5级,2.5级 |
线 性 度 | 1.5% | 重 复 性 | 1.0% |
输出信号 | 电压脉冲、4~20mA DC(两线制) | 本体材质 | 304不锈钢 |
负载电阻 | 负载电阻不超过350Ω | 电缆接口 | PG10 |
保护等级 | IP65, IP67 | 防爆标志 | iaⅡCT6;dIIBT4 |
防爆类型 | 本安型,隔爆型 | ||
连接方式 | (15~300)mm法兰卡装式结构;(200~1500)mm为插入式结构 | ||
供电电源 | 电压脉冲 :12V DC或24V DC;电流型:24VDC;智能电流型:24V DC;智能电池型:3.6V DC | ||
流量范围:
仪表型号 | 公称通径DN (mm) | 流量范围 (m3/h) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | ||
BR-LUGB- | 15 | 0.4~4 | 4~30 | 3.2~18 |
BR-LUGB- | 20 | 0.7~7 | 6~40 | 5~32 |
BR-LUGB- | 25 | 1~10 | 11~70 | 9~60 |
BR-LUGB- | 32 | 1.5~15 | 17~150 | 15~130 |
BR-LUGB- | 40 | 2~25 | 24~240 | 20~200 |
BR-LUGB- | 50 | 3~45 | 37~370 | 32~320 |
BR-LUGB- | 65 | 5.5~75 | 65~650 | 55~540 |
BR-LUGB- | 80 | 8.5~110 | 95~950 | 81~810 |
BR-LUGB- | 100 | 16~180 | 150~1500 | 130~1300 |
BR-LUGB- | 125 | 25~270 | 245~2400 | 200~2000 |
BR-LUGB- | 150 | 35~350 | 360~3600 | 290~2900 |
BR-LUGB- | 200 | 60~600 | 600~6000 | 550~5000 |
BR-LUGB- | 250 | 90~900 | 900~9000 | 800~8000 |
BR-LUGB- | 300 | 135~1350 | 1350~13500 | 1150~11500 |
BR-LUGB- | 350 | 185~1850 | 1850~18500 | 1550~15500 |
BR-LUGB- | 400 | 240~2400 | 2400~24000 | 2100~21000 |
BR-LUGB- | 450 | 300~3000 | 3000~30000 | 2600~26000 |
BR-LUGB- | 500 | 380~3800 | 3800~38000 | 3300~33000 |
BR-LUGB- | 600 | 550~5500 | 5500~55000 | 5100~51000 |
BR-LUGB- | 700 | 750~7500 | 7500~75000 | 7000~70000 |
BR-LUGB- | 800 | 950~9500 | 9500~95000 | 9000~90000 |
BR-LUGB- | 900 | 1200~12000 | 12000~137000 | 11000~110000 |
BR-LUGB- | 1000 | 1400~1400 | 14000~140000 | 13500~135000 |
BR-LUGB- | 1200 | 2000~20000 | 20000~200000 | 19500~195000 |
BR-LUGB- | 1300 | 2200~22000 | 22000~220000 | 21000~210000 |
BR-LUGB- | 1400 | 2750~27500 | 27500~275000 | 27000~270000 |
BR-LUGB- | 1500 | 3150~31500 | 31500-315000 | 31000-310000 |
产品选型
/ product selection型 号 | 口 径 | 代 号 | 功 能 | ||||
BR-LUGB- | 15-1500 | N | 无温压补偿 | ||||
Y | 有温压补偿 | ||||||
代号 | |||||||
输出型号 | |||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||||
代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | ||||||
J2 | 气体 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||||
L2 | 法兰连接式 | ||||||
代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | ||||||
E2 | 1.5级 | ||||||
T1 | 常温 | ||||||
T2 | 高温 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||||
D2 | DC24V供电 | ||||||
B1 | 不锈钢 | ||||||
B2 | 碳钢 | ||||||
更多详细资料请联系金湖博锐仪表有限公司在线客服。
上一条:没有了!
下一条:没有了!

